Cartola F.C é um jogo on-line, que, baseando-se em apostas, você cria o seu time com jogadores do Brasileirão.
No jogo, você começa com 100 C$ (cartoletas, o dinheiro do jogo), e com esse dinheiro você vai apostando em seus jogadores, comprando-os e colocando-os no seu time. O objetivo é que você consiga fazer mais pontos que os outros times.
Como posso fazer pontos?
Os pontos se baseiam no que o jogador que você colocou no seu time, joga. Assim, se ele jogar bem, ele vai somando pontos, e se ele jogar mal, ele perde pontos. Os pontos são expressos de acordo com a tabela a seguir:
| SCOUTS DE DEFESA | |||
| JOGOS | (J) | 0 ponto | |
| ROUBADA DE BOLA | (RB) | + 1,7 pontos | |
| FALTA COMETIDA | (FC) | - 0,5 ponto | |
| GOL CONTRA | (GC) | - 6,0 pontos | |
| CARTÃO AMARELO | (CA) | - 2,0 pontos | |
| CARTÃO VERMELHO | (CV) | - 5,0 pontos | |
| JOGO SEM SOFRER GOL | (SG) | + 5,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro”, zagueiro e lateral |
| DEFESA DIFÍCIL | (DD) | + 3,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| DEFESA DE PÊNALTI | (DP) | + 7,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| GOL SOFRIDO | (GS) | - 2,0 pontos | Exclusivo à posição “goleiro” |
| SCOUTS DE ATAQUE | |||
| JOGOS | J | 0 ponto | |
| FALTA SOFRIDA | FS | + 0,5 ponto | |
| PASSE ERRADO | PE | - 0,3 ponto | |
| ASSISTÊNCIA* | A | + 5,0 pontos | |
| FINALIZAÇÃO NA TRAVE | FT | + 3,5 pontos | |
| FINALIZAÇÃO DEFENDIDA | FD | + 1,0 ponto | |
| FINALIZAÇÃO PARA FORA | FF | + 0,7 ponto | |
| GOL | G | + 8,0 pontos | |
| IMPEDIMENTO | I | - 0,5 ponto | |
| PÊNALTI PERDIDO | PP | - 3,5 pontos | |
Vale ressaltar que, quando o jogador ganha pontos, ele valoriza o seu valor comercial, aumentando de preço, sendo assim, se este jogador estiver no seu time, você aumenta o seu patrimônio, e assim pode comprar jogadores melhores!
Para fazer parte do mundo do Cartola F.C, entre no site abaixo:
Nenhum comentário:
Postar um comentário